海灣DH-GST-N3202系列組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器 一溫

一、海灣DH-GST-N3202系列組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器概述
海灣DH-GST-N3202組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器具有1路剩余電流監(jiān)測和1路溫度監(jiān)測功能,能實(shí)時(shí)檢測被監(jiān)測回路的剩余電流值和溫度值,可以有效的保障安全用電和防止電氣火災(zāi)發(fā)生。
該探測器采用螺釘固定于配電柜和配電箱的表面,通過數(shù)字化總線與棗莊海灣消防的GST-DH1000H和GST-DH9000系列電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備等構(gòu)成電氣火災(zāi)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。
二、海灣DH-GST-N3202系列組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器功能特點(diǎn)
1、測溫精準(zhǔn):溫度報(bào)警閾值設(shè)定范圍45℃~140℃,調(diào)節(jié)精度達(dá)1℃,適配不同場景的溫度監(jiān)測需求。
2、電流可靠:配套剩余互感器靈敏度高、線性度優(yōu),運(yùn)行穩(wěn)定且安裝便捷;剩余電流報(bào)警閾值可選200mA~1000mA;300mA~1000mA或500mA~1000mA區(qū)間,調(diào)節(jié)精度均為1mA。
3、故障檢測:具備檢測剩余電流傳感器,溫度傳感器與信號處理單元連接線的短路、斷路故障。
4、本地高效:通過電子編碼器可以實(shí)現(xiàn)地址設(shè)置和報(bào)警設(shè)定值的設(shè)置,方便工程調(diào)試和日常維護(hù)。
5、遠(yuǎn)程兼容:可通過監(jiān)控設(shè)備遠(yuǎn)程配置報(bào)警閾值、通道數(shù)量,進(jìn)一步提升系統(tǒng)運(yùn)維便捷性。
6、供電簡化:由監(jiān)控設(shè)備的數(shù)字化通信總線無極性供電,布線與安裝成本更低。
7、安裝靈活:外形美觀,體型小巧,使用螺釘安裝,施工方便,牢固可靠。
三、海灣DH-GST-N3202系列組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器 |
| 品牌 | 海灣 |
| 額定工作電壓 | DC24V(總線供電),無極性 |
| 工作電流 | ≤1.5mA |
| 剩余電流報(bào)警設(shè)定值范圍 | DH-GST-N3202-Y-100/250/400/630:200mA~1000mA 調(diào)節(jié)精度 1mA;默認(rèn)報(bào)警設(shè)定值為 500mA。 DH-GST-N3202-F-100/250/400/630:200mA~1000mA 調(diào)節(jié)精度 1mA;默認(rèn)報(bào)警設(shè)定值為 500mA。 DH-GST-N3202-Y-100K/250K:300mA~1000mA 調(diào)節(jié)精度 1mA;默認(rèn)報(bào)警設(shè)定值為 500mA。 DH-GST-N3202-F-1000/2000/Y-400K:500mA~1000mA 調(diào)節(jié)精度 1mA;默認(rèn)報(bào)警設(shè)定值為700mA。 |
| 剩余電流報(bào)警響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
| 剩余電流互感器主回路 | 額定工作電流 0A~2000A 多種規(guī)格可選,額定工作電壓≤AC 660V,額定頻率 50Hz |
| 溫度報(bào)警設(shè)定值范圍 | 45℃~140℃ 調(diào)節(jié)精度 1℃,默認(rèn)溫度報(bào)警設(shè)定值為 85℃ |
| 溫度報(bào)警響應(yīng)時(shí)間 | ≤40s |
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ |
| 相對濕度 | ≤95%,不凝露 |
| 編碼方式 | 電子編碼 |
| 殼體材料 | 信號處理單元:阻燃塑料;剩余電流互感器:阻燃塑料 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 14287.2-2014;GB 14287.3-2014 |
| 證書編號 | 073264850011R0M、073264850010R0M、073264850012R0M |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 棗莊棗莊海灣安全技術(shù)有限公司 |
| 生產(chǎn)地址 | 河北省秦皇島開發(fā)區(qū)長江東道80號 |
四、海灣DH-GST-N3202系列組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器選型表
探測器按可配接的剩余電流互感器按過線電流或過線孔徑分為13種規(guī)格型號
| 探測器型號 | 額定工作電流 | 穿線孔徑(mm) | 說明 |
| DH-GST-N3202-Y-100 | 100A | 閉口、圓孔Φ45 | 適用電纜 |
| DH-GST-N3202-Y-250 | 250A | 閉口、圓孔Φ65 | 適用電纜 |
| DH-GST-N3202-Y-400 | 400A | 閉口、圓孔Φ80 | 適用電纜 |
| DH-GST-N3202-Y-630 | 630A | 閉口、圓孔Φ105 | 適用電纜 |
| DH-GST-N3202-F-100 | 100A | 閉口、方孔 130*35 | 適用母排 |
| DH-GST-N3202-F-250 | 250A | 閉口、方孔 150*40 | 適用母排 |
| DH-GST-N3202-F-400 | 400A | 閉口、方孔 210*46 | 適用母排 |
| DH-GST-N3202-F-630 | 630A | 閉口、方孔 251*50 | 適用母排 |
| DH-GST-N3202-F-1000 | 1000A | 閉口、方孔 330*60.4 | 適用母排 |
| DH-GST-N3202-F-2000 | 2000A | 閉口、方孔 450*80.4 | 適用母排 |
| DH-GST-N3202-Y-100K | 100A | 開口 圓孔Φ50 | 適用電纜 |
| DH-GST-N3202-Y-250K | 250A | 開口 圓孔Φ70 | 適用電纜 |
| DH-GST-N3202-Y-400K | 400A | 開口 圓孔Φ90 | 適用電纜 |
海灣DH-GST-N3202系列組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器安裝使用說明書


<
<
<
蘇公網(wǎng)安備32058102002318號
客服1